四川专升本公办学校排名一览?

 “2025 软科中国大学专业排名” 由高|等教育专业评价机构软科正式发布,在参与四川统招专升本招生的院校中,四川师范大学、西华大学、成都大学、西南科技大学、西华师范大学、四川轻化工大学、成都信息工程大学的排名表现较为突出,位居前列。

2026四川专升本院校排名一览表
学校名称 A + 专业数 A 专业数 B + 专业数 B 专业数 上榜专业数 上榜专业占比
四川大学 31 48 22 4 105 100.00%
西南交通大学 8 36 32 6 82 100.00%
四川师范大学 16 48 13 77 96.30%
四川农业大学 5 48 22 75 94.90%
西华大学 3 34 34 71 86.60%
成都理工大学 1 58 12 71 92.20%
成都大学 3 45 22 70 97.20%
西南石油大学 3 55 11 69 97.20%
西南科技大学 1 34 31 66 84.60%
西南民族大学 31 31 62 80.50%
西华师范大学 1 1 19 36 57 77.00%
电子科技大学 14 23 11 3 51 100.00%
四川轻化工大学 8 43 51 69.90%
成都信息工程大学 1 2 30 17 50 98.00%
西南财经大学 9 20 13 3 45 100.00%
成都中医药大学 3 4 20 7 34 91.90%
攀枝花学院 4 25 29 54.70%
中国民用航空飞行学院 1 9 18 28 77.80%
绵阳师范学院 4 24 28 59.60%
宜宾学院 4 22 26 43.30%
四川音乐学院 1 3 12 9 25 92.60%
成都工业学院 3 21 24 55.80%
西南医科大学 1 13 9 23 74.20%
成都师范学院 7 16 23 63.90%
乐山师范学院 5 15 20 33.90%
四川文理学院 19 19 38 32.20%
成都体育学院 7 3 6 16 69.60%
成都医学院 1 3 12 16 66.70%
内江师范学院 2 13 15 28.80%
四川旅游学院 1 13 14 48.30%
川北医学院 2 11 13 50.00%
四川传媒学院 6 6 12 24.50%
成都锦城学院 2 9 11 19.00%
四川警察学院 4 1 4 9 90.00%
西昌学院 2 7 9 15.50%
四川电影电视学院 4 3 7 29.20%
四川大学锦江学院 1 6 7 15.90%
成都文理学院 2 4 6 14.30%
四川工商学院 1 5 6 13.60%
西南财经大学天府学院 1 5 6 14.30%
成都东软学院 2 1 3 9.70%
阿坝师范学院 1 2 3 10.70%
成都理工大学工程技术学院 3 3 6 6.30%
绵阳城市学院 3 3 6 10.30%
四川工业科技学院 3 3 6 10.00%
四川民族学院 3 3 6 9.10%
四川文化艺术学院 3 3 6 6.70%
成都银杏酒店管理学院 1 1 2 7.10%
电子科技大学成都学院 2 2 4 6.10%
西南交通大学希望学院 2 2 4 8.00%
成都外国语学院 1 1 2 2.90%

四川专升本公办院校难度排行参考

  D一梯队(难度系数五颗星)

成都中医药大学、四川师范大学、西南医科大学、成都大学、成都信息工程大学、西华大学、西南科技大学、西华师范大学、四川轻化工大学。这些一本公办院校招生名额少,报考人数多,竞争异常激烈,预估较低分数335 - 360(不含艺术类专业) 。

第二梯队(难度系数四颗星)

川北医学院、成都医学院、绵阳师范学院、四川音乐学院、成都师范学院、成都工业学院、宜宾学院。均为二本公办院校,招生名额相对较少,预估较低分数 330 -350(不含艺术类专业) 。

第三梯队(难度系数三颗星)

四川警察学院、成都体育学院、内江师范学院、乐山师范学院、四川旅游学院。二本公办院校,艺体类专业招生较多,预估较低分数 320 -340(不含艺术类专业) 。

第四梯队(难度系数两颗星)

攀枝花学院、西昌学院、阿坝师范学院、四川文理学院、四川民族学院。预估较低分数 215 - 240(不含艺术类专业) 。

 

为了帮助考生更好地了解和选择适合自己的院校,新东方专升本团队提供了全面的备考指导和院校分析。无论考生是希望提历,还是追求专业深造,新东方都能提供专业的建议和辅导,助力考生实现梦想。


编辑 举报 2025-09-18 08:58

0个评论

暂无评论...
验证码 换一张
相关内容