四川专升本有些同学只能选择一个本科专业?
四川专升本的同学们能升哪些本科专业,填志愿时能填什么专业,需要按照四川省考试院每年发布的专业对应表来。这也出现了有些专科专业对应的本科专业很多,能选择的专业十几个。但也有部分专科专业,对应的升本专业只有1个,这些同学一定要注意了! 2026年四川专升本专业对应表还未发布,因此小编就根据2025年专业对照表进行汇总整理,其中包括了40多个专科专业,给2026和2027专升本的小伙伴们一个备考参照。
以2025年四川专升本专业对照表为例,其中对应升本专业只有1个的情况如下表,以下专科专业的同学,专升本填志愿只能填1个本科专业:
| 2025四川专升本只有1个升本专业的专科专业 | |||||
| 专 科 专 业 | 本科专业 | 考试类别 | 划线类别 | ||
| 代码 | 专业名称 | 代码 | 专业名称 | ||
| 410101 | 种子生产与经营 | 90101 | 农学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 90107 | 茶学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 100801 | 中药学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 410401 | 水产养殖技术 | 90601 | 水产养殖学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 81401 | 地质工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 80410 | 宝石及材料工艺学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 420404 | 油气智能开采技术 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 430204 | 太阳能光热技术与应用 | 80503 | 新能源科学与工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 80404 | 冶金工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 440504 | 建设工程监理 | 81001 | 土木工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 440603 | 城市燃气工程技术 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 450207 | 治河与航道工程技术 | 81101 | 水利水电工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 460606 | 航空装备表面处理技术 | 80401 | 材料科学与工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 460607 | 飞行器维修技术 | 82003 | 飞行器制造工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 480108 | 皮具制作与工艺 | 80205 | 工业设计 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 480406 | 纺织品设计 | 80205 | 工业设计 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 490203 | 药物制剂技术 | 100702 | 药物制剂 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 500208 | 道路运输管理 | 81801 | 交通运输 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 500417 | 航空油料 | 82901 | 安全工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520101 | 临床医学 | 100201 | 临床医学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520401 | 中医学 | 100501 | 中医学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520403 | 针灸推拿 | 100502 | 针灸推拿学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520416 | 中医康复技术 | 101005 | 康复治疗学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520502 | 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520505 | 放射治疗技术 | 101003 | 医学影像技术 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520507 | 医学美容技术 | 120410 | 健康服务与管理 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 520602 | 康复辅助器具技术 | 82601 | 生物医学工程 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520703 | 预防医学 | 100401 | 预防医学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520806 | 生殖健康管理 | 120410 | 健康服务与管理 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 520901 | 眼视光技术 | 101004 | 眼视光学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 520902 | 眼视光仪器技术 | 101004 | 眼视光学 | 理工农医类 | 理工农医类 |
| 530204 | 信用管理 | 20301 | 金融学 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 540109 | 茶艺与茶文化 | 120901 | 旅游管理 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 550305 | 中国少数民族语言文化 | 50104 | 中国少数民族语言文学(藏语方向) | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 560207 | 影视制片管理 | 120210 | 文化产业管理 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570105 | 小学数学教育 | 40107 | 小学教育 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570204 | 应用韩语 | 50209 | 朝鲜语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570206 | 应用日语 | 50207 | 日语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570210 | 应用俄语 | 50202 | 俄语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570211 | 应用法语 | 50204 | 法语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570212 | 应用西班牙语 | 50205 | 西班牙语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570213 | 应用德语 | 50203 | 德语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 570214 | 应用泰语 | 50220 | 泰语 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 580501 | 刑事执行 | 30101 | 法学 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 580505 | 社区矫正 | 30101 | 法学 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
| 580601 | 刑事侦查技术 | 30101 | 法学 | 非理工衣医类 | 非理工农医类 |
| 590305 | 现代殡葬技术与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 非理工农医类 | 非理工农医类 |
四川专升本的专业对应表每年会出新的,大部分不会有变动,但也会有个别专科专业增加对应升本的专业。明年专升本的专业对应情况要等考试院发布了2026年专业对应表了才能确定,目前可以参考2025年的。
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
四川专升本公办招生越来越少,上岸率越来越低,现在大二的同学,如果想要上公办院校,要尽早备考了!
专升本的你是否总被基础弱怕跟不上、自律差难坚持困扰?新东方专升本课程针对专升本考生定制,经验丰富教师帮你拆解考点,精品小班教学关注每位同学,更有本地考情与大纲分析与报考指导。现在点击右下方咨询可获得专属1V1择校辅导,让新东方团队陪你从专科课堂走向本科院校!
