2023-2025四川专升本招生院校录取人数是多少?
在学历提升的赛道上,专升本一直备受专科生关注。对于四川的专科生而言,了解公办、民办本科院校招生人数变化,是制定升本计划的关键。今天,就带大家深入剖析2023-2025年四川专升本招生人数的对比变化。
2023年,四川专升本招生院校中,公办院校发挥着中流砥柱的作用,招生人数颇为可观。整体来看公办院校凭借教学资源和社会认可度,对考生有着强大吸引力,招生人数在总量中占比突出。
2024年作为四川专升本考试实行全省统考统招的D一年。这一年,公办院校招生人数整体呈下滑趋势,而民办院校招生计划数据总体变化不大,仅下降了约628人,但部分学校变化显著,随着统考政策变化,院校开始根据自身情况调整招生策略。
2025年,四川省共有45所本科院校进行统招专升本招生,其中 公办27所,民办18所,招生计划共69182人 。对比2024年,新增1所招生院校四川工程职业技术大学。然而公办院校招生计划数减少了1761人,民办院校招生计划数增加8266人 。
2023-2025四川专升本公办院校录取人数 | |||
招生院校 | 2023录取人数 | 2024录取人数 | 2025录取人数 |
成都中医药大学 | 26 | 26 | 33 |
成都体育学院 | 70 | 70 | 200 |
成都信息工程大学 | 246 | 78 | 91 |
四川民族学院 | 47 | 100 | 100 |
四川警察学院 | 86 | 138 | 50 |
成都医学院 | 296 | 179 | 182 |
川北医学院 | 235 | 234 | 235 |
四川音乐学院 | 241 | 260 | 299 |
攀枝花学院 | 340 | 296 | 297 |
西华大学 | 575 | 300 | 321 |
成都大学 | 635 | 300 | 210 |
内江师范学院 | 839 | 300 | 350 |
成都工业学院 | 1164 | 300 | 200 |
四川旅游学院 | 329 | 330 | 350 |
西南医科大学 | 372 | 372 | 372 |
阿坝师范学院 | 420 | 450 | 100 |
四川文理学院 | 648 | 500 | 200 |
宜宾学院 | 558 | 560 | 600 |
成都师范学院 | 591 | 600 | 200 |
绵阳师范学院 | 606 | 648 | 700 |
西昌学院 | 665 | 665 | 700 |
西华师范大学 | 743 | 740 | 798 |
乐山师范学院 | 784 | 800 | 800 |
西南科技大学 | 850 | 1001 | 998 |
四川师范大学 | 1666 | 1661 | 995 |
四川轻化工大学 | 1837 | 1834 | 1000 |
中国民用航空飞行学院 | 119 | 不对外专升本 | 不对外专升本 |
四川工程职业技术大学 | / | / | 500 |
公办汇总 | 14988 | 12742 | 10981 |
2023-2025四川专升本民办院校录取人数 | |||
招生院校 | 2023录取人数 | 2024录取人数 | 2025录取人数 |
四川传媒学院 | 285 | 271 | 1271 |
成都银杏酒店管理学院 | 216 | 350 | 850 |
电子科技大学成都学院 | 517 | 520 | 1047 |
四川电影电视学院 | 794 | 759 | 1259 |
四川大学锦江学院 | 807 | 807 | 2300 |
成都东软学院 | 823 | 823 | 823 |
成都艺术职业大学 | 976 | 1200 | 2200 |
四川文化艺术学院 | 1294 | 1229 | 2229 |
成都理工大学工程技术学院 | 1461 | 1461 | 1461 |
吉利学院 | 3172 | 3026 | 3500 |
成都外国语学院 | 1951 | 3199 | 1900 |
四川工商学院 | 103 | 3300 | 4800 |
绵阳城市学院 | 5981 | 4000 | 5500 |
西南交通大学希望学院 | 5754 | 4578 | 4500 |
四川工业科技学院 | 8525 | 5577 | 7077 |
成都锦城学院 | 5158 | 6000 | 3855 |
西南财经大学天府学院 | 6120 | 6212 | 6129 |
成都文理学院 | 6626 | 6623 | 7500 |
民办汇总 | 50563 | 49935 | 58201 |
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
四川专升本公办招生越来越少,上岸率越来越低,现在大二的同学,如果想要上公办院校,要尽早备考了!
专升本的你是否总被基础弱怕跟不上、自律差难坚持困扰?新东方专升本课程针对专升本考生定制,经验丰富教师帮你拆解考点,精品小班教学关注每位同学,更有本地考情与大纲分析与报考指导。现在点击右下方咨询可获得专属1V1择校辅导,让新东方团队陪你从专科课堂走向本科院校!